Полная версия

Шарапова осталась шестой в рейтинге WTA

8 февраля 2016, 9:19 | теннис

Мария Шарапова сохранила за собой шестую строчку в обвленном рейтинге WTA.

 В первой десятке вообще не произошло ни одного измнения. Из россиянок, входящих в первую сотню, по одной позиции потеряли Маргарита Гаспарян и Евгения Родина, а Дарья Касаткина опусталась на два места.

Рейтинг WTA
Положение на 8 февраля

1 (1). Уильямс (США) – 9245 очков
2 (2). Кербер (Германия) – 5700
3 (3). Халеп (Румыния) – 5545
4 (4). А. Радваньска (Польша) – 5210
5 (5). Мугуруса (Испания) – 4991
6 (6). ШАРАПОВА (Россия) – 3672
7 (7). Пеннетта (Италия) – 3611
8 (8). Суарес Наварро (Испания) – 3595
9 (9). Квитова (Чехия) – 3582
10 (10). Шафаржова (Чехия) – 3580…
17 (17). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2535…
26 (26). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1880…
31 (31). МАКАРОВА (Россия) – 1760…
43 (42). ГАСПАРЯН (Россия) – 1181…
63 (61). КАСАТКИНА (Россия) – 915…

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис