Полная версия

Кливленд проиграл в гостях Чикаго

10 апреля 2016, 9:21 | баскетбол

Кливленд с разницей в три очка потерпел поражение от Чикаго, Тимофей Мозгов провел на паркете 8 минут и 2 секунды, заработав за это время два очка.

Голден Стэйт вырвал победу у Мемфиса и находится на расстоянии одного выигрыша от рекорда Чикаго, одержавшего в течении регулярного сезона 72 победы.

НБА
Регулярный чемпионат

Чикаго – Кливленд – 105:102 (27:31, 25:23, 27:28, 26:20)
Ч: Батлер (21), Фелисио (16), Миротич (13).
К: Джеймс (33), Джей. Ар. Смит (24), Лав (20 + 13 подборов), Мозгов (2).

Мемфис – Голден Стэйт – 99:100 (28:31, 22:22, 28:17, 21:30)
М: Барнс (24 + 15 подборов), Картер (15), Стивенсон (13).
Г: Грин (23 + 11 подборов), Томпсон (20), Карри (17).

Атланта – Бостон – 118:107 (34:32, 33:39, 26:20, 25:16)
А: Миллсэп (31 + 16 подборов), Тиг (24), Бэйзмор (21).
Б: Смарт (19), Краудер (16), Ай. Томас (16).

Нью-Орлеан – Финикс – 100:121 (22:32, 25:23, 20:30, 33:36)
Н: Дуглас (23), Эннис (18), Бэббитт (17).
Ф: Гудвин (24), Телетович (22), Букер (16).

Портленд – Миннесота – 105:106 (28:21, 21:32, 23:22, 33:31)
П: Лиллард (31), Макколлум (21), Пламли (15 + 15 подборов).
М: Таунс (27), Уиггинс (23), Мухаммад (12).

Сакраменто – Оклахома-Сити – 114:112 (22:30, 34:22, 27:32, 31:28)
С: Коллисон (27), Гэй (24), Карри (20), Казинс (15).
О: Дюрант (31), Уэсбрук (24+10 передач), Ибака (14), Кантер (11).

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол