Полная версия

Оклахома-Сити переиграла Кливленд, Уэстбрук оформил трипл-дабл

10 февраля 2017, 9:15 | баскетбол

Оклахома-Сити в домашнем матче победила Кливленд, Расселл Уэстбрук набрал 29 очков, сделал 12 подборов и 11 результативных передач.

НБА
Регулярный чемпионат

Оклахома-Сити – Кливленд – 118:109 (29:21, 26:36, 31:25, 32:27)
О: Уэстбрук (29 + 12 подборов + 11 передач), Оладипо (23), Адамс (20 + 13 подборов).
К: Ирвинг (28), Джеймс (18), Лав (15 + 12 подборов).

Шарлотт – Хьюстон – 95:107 (29:23, 25:27, 22:36, 19:21)
Ш: Батюм (15 + 10 передач), Уокер (14), Уильямс (12).
Х: Харден (30 + 11 подборов), Беверли (17), Харрелл (15).

Даллас – Юта – 112:105 ОТ (20:23, 22:31, 26:24, 32:22, 12:5)
Д: Барнс (31), Новицки (20), Сет Карри (16).
Ю: Хэйворд (36), Инглс (16), Гобер (15 + 15 подборов).

Орландо – Филадельфия – 111:112 (25:20, 23:35, 36:30, 27:27)
О: Фурнье (24), Вучевич (21 + 11 подборов), Ибака (16).
Ф: Шарич (24), Ильясова (16), Стаускас (13).

Портленд - Бостон - 111:120 (32:22, 23:27, 21:28, 35:43)
П: Лиллард (28), Амину (26), Макколлум (20).
Б: Томас (34), Смарт (18), Браун (14)

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол