Полная версия

В новом рейтинге IFFHS "Анжи" опередил "Спартак"

1 августа 2012, 13:49 | футбол

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обновила свой традиционный рейтинг клубов.

На сайте организации опубликован новый рейтинг команд. В нем первое место сохранила "Барселона", "Рубин" по-прежнему остается лучшим российским клубом, по данным IFFHS, а "Анжи" сразу увеличил рейтинг на несколько сотен позиций.

1 (1). "Барселона" (Испания) - 356 очков;
2 (2). "Универсидад де Чили" (Чили) - 339,5;
3 (3). "Реал" (Испания) - 295;
4 (5). "Бавария" (Германия) - 290;
5 (4). "Атлетико" (Испания) - 280;
6 (6). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 268;
7 (7). "Челси" (Англия) - 266;
8 (8). "Либертад" (Парагвай) - 251,5;
9 (12). "Коринтианс" (Бразилия) - 240;
10 (9). "Велес Сарсфилд" (Аргентина) - 237...

58 (52). "Рубин" (Казань) - 147,5...
77-78 (77-78). "Локомотив" (Москва) – 134
77-78 (77-78). "Зенит" (Санкт-Петербург) - 134...
182 (161). ЦСКА (Москва) - 89,5...
239 (600). "Анжи" (Махачкала) - 72,0...
358 (350). "Спартак" (Москва) - 67,0...

Автор: vanmaksi

Вернуться к списку новостей
Новости
Футбол