Полная версия

Стала известна финансовая составляющая Объединенного чемпионата

18 февраля 2013, 19:13 | футбол

"Спорт-экспресс" опубликовал таблицу модельного распределения доходов по занятым местам в высшем дивизионе Объединенной футбольной лиги.

Место в ОФЛ За участие Фонд матчей Доход от занятого места Фонд медалистов Рейтинг ТВ трансляций Итого
1 место 22,2 9,9 18,0 24,0 18,0 92,1
2 место 22,2 8,9 14,4 14,4 14,4 74,3
3 место 22,2 7,8 10,8 9,6 10,8 61,2
4 место 22,2 7,3 8,4 0 8,4 46,3
5 место 22,2 6,6 7,2 0 7,2 43,2
6 место 22,2 6,5 7,2 0 7,2 43,1
7 место 22,2 5,9 7,2 0 7,2 42,5
8 место 22,2 5,4 6,0 0 6,0 39,6
9 место 22,2 5,1 6,0 0 6,0 39,3
10 место 22,2 5,1 6,0 0 6,0 39,3
11 место 22,2 5,0 4,8 0 4,8 36,8
12 место 22,2 4,9 4,8 0 4,8 36,7
13 место 22,2 4,8 4,8 0 4,8 36,6
14 место 22,2 4,6 4,8 0 4,8 36,5
15 место 22,2 4,4 4,8 0 4,8 36,2
16 место 22,2 3,8 4,8 0 3,6 34,4
17 место 22,2 3,7 0,0 0 0,6 26,5
18 место 22,2 2,8 0,0 0 0,6 25,6
Итого 400,0 112,0 120,0 48,0 120,0 800,0

Суммы указаны в миллионах долларов.

Автор: Оливер Куин

Вернуться к списку новостей
Новости
Футбол