Полная версия

"Бостон" проиграл "Нью-Йорку", "Сан-Антонио" дома одолел "Портленд"

13 марта 2014, 9:59 | баскетбол

Завершились четыре встречи очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА, в которых единственную домашнюю победу одержал "Сан-Антонио".

НБА
Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Нью-Йорк" – 92:116 (24:36, 24:32, 27:17, 17:31)
Б: Грин (27).
Н: Энтони (34 + 9 подборов), Хардэвей (22).

"Нью-Орлеан" – "Мемфис" – 88:90 (26:28, 31:20, 17:19, 14:23)
Н: Дэвис (29 очков + 10 подборов), Робертс (12), Морроу (10).
М: Конли (16), М.Газоль (15), Рэндолф (13).

"Юта" – "Даллас" – 101:108 (25:23, 28:32, 25:25, 23:28)
Ю: Берк (20), Фэйворс (15), Джефферсон (12).
Д: Новицки (31), Эллис (16 + 11 передач), Кальдерон (10).

"Сан-Антонио" – "Портленд" – 103:90 (30:24, 26:16, 17:24, 30:26)
С: Грин (14), Ленард (12), Сплиттер (12 + 10 подборов)
П: Лиллард (23), Олдридж (14), Мэттьюз (13) Батюм (13 + 14 подборов).

Автор: Михаил Горяйнов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол