Полная версия

Михаил Южный остался на 19-й позиции в рейтинге ATP

21 июля 2014, 11:58 | теннис

Россиянин Михаил Южный сохранил 19-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В первой десятке произошло только одно изменение: с 7-й на 6-ю строчку переместился испанец Давид Феррер, сместив канадца Милоша Раонича.

Рейтинг АТР, версия от 21 июля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 13 130 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 12 670,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6070,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) - 5770,
5 (5). Томаш Бердых (Чехия) - 4410,
6 (7). Давид Феррер (Испания) - 4085,
7 (6). Милош Раонич (Канада) - 3920,
8 (8). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 3360,
9 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3270,
10 (10). Энди Маррей (Великобритания) - 3040...
19 (19). Михаил Южный (Россия) - 1735...
27 (46). Леонардо Майер (Аргентина) - 1419...
30 (30). Дмитрий Турсунов (Россия) - 1200...
68 (65). Теймураз Габашвили (Россия) - 755.

Автор: Олег Сорокин

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис