Полная версия

Хэмилтон выиграл третью практику на "Гран-при Италии", Квят финишировал восьмым

6 сентября 2014, 15:08 | гонки

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике "Гран-при Италии".

Вторым стал Фернандо Алонсо на "Феррари", третье место занял Вальттери Боттас из "Уильямса". Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят финишировал на восьмом месте. 

Стоит отметить, что у партнера Льюса Хэмилтона по команде Нико Росберга возникли проблемы с коробкой передач, из-за этого он не проехал ни одного быстрого круга. 

Чемпионат мира
13-й этап. "Гран-при Италии"
3-я практика

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.25,519 (23)

2. Фернандо Алонсо ("Феррари") +0,419 (13)

3. Валттери Боттас ("Уильямс") +0,571 (19)

4. Фелипе Масса ("Уильямс") +0,595 (18)

5. Дженсон Баттон ("Макларен") +0,723 (21)

6. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +0,771 (17)

7. Кими Райкконен ("Феррари") +0,808 (15)

8. Даниил Квят ("Торо Россо") +0.918 (21)

9. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +0,963 (16)

10. Нико Хюлькенберг ("Форс-Индия") +1,089 (17)

11. Кевин Магнуссен ("Макларен") +1,310 (20)

12. Эстебан Гутьеррес ("Заубер") +1,688 (18)

13. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1,793 (10)

14. Жан-Эрик Вернь ("Торо Россо") +1,960 (22)

15. Адриан Сутиль ("Заубер") +1,979 (12)

16. Жюль Бьянки ("Маруся") +2,506 (19)

17. Пастор Мальдонадо ("Лотус") +2,618 (20)

18. Камуи Кобаяси ("Катерхэм") +2,746 (21)

19. Ромен Грожан ("Лотус") +2,940 (14)

20. Макс Чилтон ("Маруся") +3,060 (19)

21. Маркус Эрикссон ("Катерхэм") +3,723 (22)

22. Нико Росберг ("Мерседес") – без времени (3 круга). 

Автор: Михаил Бугров

Вернуться к списку новостей
Новости
Гонки